Projekttitel | Institution | Bevillingsmodtager | Bevilling DKK |
Advancing Life Cycle Engineering to meet United Naion's Sustainable Development Goals | DTU - Management Engineering | Michael Hauschild | 90.000 |
Termisk Responsive Bygningsmembraner | AAU - Inst. for Arkitektur, Design og Medieteknologi | Isak Worre Foged | 100.000 |
Implementering af Bayesk opdatering til levetidsvurdering af betonkonstruktioner – fase 1 | COWI North America, Ltd. - Dept. 5210 Bridge | Anne-Marie Langlois | 400.000 |
Økonomisk støtte til den eksperimenterende del af den industrielle Ph.d. “Strength of cracked concrete - shear behaviour of arch-shaped members" (Styrke i krakeleret beton, forskydninger i bueformede betonelementer) | COWI A/S - Marine and Foundation Engineering | Jens-Christian Kragh-Poulsen | 365.000 |
Måling og kvantificering af klimagasser og ammoniak fra komposteringsanlæg | DTU - Inst. for Vand og Miljø | Charlotte Scheutz | 400.000 |
Oliebaseret opvarmningssystem. Eksperimenter med varmevekslere og energicyklus | DTU - Inst. for Mekanisk Teknologi | Fredrik Haglind | 273.835 |
Waste to Value | COWI AS (Norway), NTNU, DTU and COWI A/S | Tore Kofstad | 2.530.000 NOK |
Hvordan sikrer vi, at vores infrastruktur kan stå i 100 år? En geomekanisk tilgang til bæredygtig design af infrastruktur og byggeri |
COWI A/S and DTU Civil Engineering | Emil Mejlhede Kinslev | 600.000 |
COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark